24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7340616 ] 網名重複N次 的評論:超讚( 2024-12-11 20:05:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7441346 ] Fredy 的評論:很可愛的女孩( 2024-12-10 16:10:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7249970 ] 濃精 的評論:美麗的小女孩( 2024-12-09 13:06:15 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 11:55 | 12:52 | 56 分鐘 |
2 | 03:12 | 03:59 | 47 分鐘 | |
3 | 03:00 | 03:08 | 8 分鐘 | |
4 | 02:12 | 02:58 | 46 分鐘 | |
5 | 00:22 | 01:08 | 45 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
8 | 06:20 | 07:10 | 50 分鐘 | |
9 | 02:00 | 04:45 | 165 分鐘 | |
10 | 01:23 | 01:43 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-12-20 | 13:14 | 13:17 | 2 分鐘 |
12 | 12:22 | 13:12 | 51 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 15:00 | 15:57 | 57 分鐘 |
14 | 00:03 | 02:04 | 121 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 22:12 | 22:14 | 2 分鐘 |
16 | 21:55 | 22:10 | 15 分鐘 | |
17 | 20:07 | 20:51 | 44 分鐘 | |
18 | 15:08 | 15:35 | 27 分鐘 | |
19 | 14:04 | 14:34 | 31 分鐘 | |
20 | 02:29 | 03:37 | 69 分鐘 | |
21 | 2024-12-17 | 13:19 | 14:06 | 47 分鐘 |
22 | 11:57 | 12:45 | 48 分鐘 | |
23 | 2024-12-16 | 19:32 | 21:33 | 122 分鐘 |
24 | 14:45 | 15:23 | 38 分鐘 | |
25 | 2024-12-15 | 15:12 | 15:31 | 19 分鐘 |
26 | 12:00 | 12:46 | 46 分鐘 | |
27 | 2024-12-14 | 16:54 | 18:09 | 75 分鐘 |
28 | 16:10 | 16:26 | 16 分鐘 | |
29 | 16:03 | 16:05 | 2 分鐘 | |
30 | 14:40 | 15:56 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 77p2p-.momo-835.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|